指 标 | 1-7月增长% |
规模以上工业增加值 | 6.9 |
1、在总计中:轻工业 | 7.3 |
重工业 | 6.6 |
2、在总计中:国有企业 | 4.1 |
集体企业 | 4.3 |
股份合作企业 | -46.7 |
股份制企业 | 8.8 |
外商及港澳台商投资企业 | -0.6 |
其他经济类型企业 | 2.5 |
3、在总计中:国有控股企业 | 13.5 |
非公有企业 | 5.7 |
4、在总计中:大中型工业企业 | 6.1 |
5、在总计中:私营企业 | 6.4 |
6、主要行业 | |
农副食品加工业 | 12.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14.5 |
食品制造业 | 7.5 |
汽车制造业 | 27.7 |
造纸和纸制品业 | 21.1 |
非金属矿物制品业 | 5.3 |
电气机械和器材制造业 | -6.2 |
电力、热力生产和供应业 | 11.6 |
金属制品业 | 13.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 3.4 |
家具制造业 | 6.4 |
扫一扫在手机打开当前页